| 品名 | 規格 | 材質 | 價格 | 噸位 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 290*40 | Q345B | 4150 | 16.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 290*45 | Q345B | 4150 | 17.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 355*40 | Q345B | 4150 | 14.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 355*45 | Q345B | 4150 | 13.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 450*40 | Q345B | 4150 | 16.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 470*40 | Q345B | 4150 | 17.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 470*45 | Q345B | 4150 | 15.2 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*38 | Q345B | 4150 | 19.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*40 | Q345B | 4150 | 20.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*45 | Q345B | 4150 | 15.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*40 | Q345B | 4150 | 13.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*45 | Q345B | 4150 | 15.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 508*40 | Q345B | 4150 | 24.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 508*45 | Q345B | 4150 | 18.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*40 | Q345B | 4150 | 17.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*45 | Q345B | 4150 | 15.3 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 520*40 | Q345B | 4150 | 18.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 520*45 | Q345B | 4150 | 19.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 530*40 | Q345B | 4150 | 14.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 530*45 | Q345B | 4150 | 13.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 540*40 | Q345B | 4150 | 18.4 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 540*45 | Q345B | 4150 | 18.7 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 550*40 | Q345B | 4150 | 14.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 550*45 | Q345B | 4150 | 13.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*40 | Q345B | 4150 | 16.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*45 | Q345B | 4150 | 37.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 580*40 | Q345B | 4150 | 16.8 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 580*45 | Q345B | 4150 | 47.8 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 610*40 | Q345B | 4150 | 18.7 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 610*45 | Q345B | 4150 | 17.8 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 630*35 | Q345B | 4150 | 23.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 630*40 | Q345B | 4150 | 16.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 630*45 | Q345B | 4150 | 17.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 650*35 | Q345B | 4150 | 16.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 650*40 | Q345B | 4150 | 17.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 650*45 | Q345B | 4150 | 18.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 710*35 | Q345B | 4150 | 14.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 710*40 | Q345B | 4150 | 14.5 |
| 大口徑厚壁無縫鋼管 | 710*45 | Q345B | 4150 | 13.5 |
以上 大口徑厚壁無縫鋼管 現貨,量大優惠。具體規格價格以電詢: 為準。